类型: | 导轨 | 额定动载荷: | 17.75 |
材质: | 碳钢 | 品牌: | 上银 |
额定静载荷: | 27.76 | 产量: | 1000 |
*型号 | *品牌 | 滑块个数 | 材质 | 滑轨宽度 | 滑轨长度 | 额定静载荷 | 额定动载荷 |
HGH 15CA | 上银 | ? | 碳钢 | 15 | ? | 16.97 | 11.38 |
HGH 20CA | 上银 | ? | 碳钢 | 20 | ? | 27.76 | 17.75 |
HGH 20HA | 上银 | ? | 碳钢 | 20 | ? | 35.9 | 21.18 |
HGH 25CA | 上银 | ? | 碳钢 | 23 | ? | 36.49 | 26.48 |
HGH 25HA | 上银 | ? | 碳钢 | 23 | ? | 49.44 | 32.75 |
HGH 30CA | 上银 | ? | 碳钢 | 28 | ? | 52.19 | 38.74 |
HGH 30HA | 上银 | ? | 碳钢 | 28 | ? | 69.16 | 47.27 |
HGH 35CA | 上银 | ? | 碳钢 | 34 | ? | 69.16 | 49.52 |
HGH 35HA | 上银 | ? | 碳钢 | 34 | ? | 91.63 | 60.21 |
HGH 45CA | 上银 | ? | 碳钢 | 45 | ? | 102.71 | 77.57 |
HGH 45HA | 上银 | ? | 碳钢 | 45 | ? | 136.46 | 94.54 |
HGH 55CA | 上银 | ? | 碳钢 | 53 | ? | 148.33 | 114.44 |
HGH 55HA | 上银 | ? | 碳钢 | 53 | ? | 196.2 | 139.35 |
HGH 65CA | 上银 | ? | 碳钢 | 63 | ? | 215.33 | 163.63 |
HGH 65HA | 上银 | ? | 碳钢 | 63 | ? | 303.13 | 208.36 |
上一条:上银直线导轨滑块HGH25CA上银HIWIN导轨价格
下一条:暂时没有!